sobota, 11 czerwca 2011

Mistrzostwa Europy Rugby 7. Dzień pierwszy.

Poniżej wyniki spotkań eliminacyjnych Mistrzostw Europy odbywających się na obiektach AWFiS w Gdańsku.

10.00 A3 Cyprus - Sweden 0:40
10.20 B3 Israel - Belgium 5:24
10.40 A2 Czech Rep. - Denmark 5:14
11.00 B2 Germany - Andora 22:5
11.20 A1 Lithuania - Switzerland 31:7
11.40 B1 Poland - Croatia 17:10
12.00 A4 Denmark - Sweden 19:21
12.20 B4 Andora - Belgium 7:12
12.40 A3 Cyprus - Switzerland 19:14
13.00 B3 Israel - Croatia 19:5
13.20 A1 Lithuania - Czech Rep. 15:5
13.40 B1 Poland - Germany 14:19
14.00 A5 Switzerland - Sweden 7:31
15:00 B5 Croatia - Belgium 0:43
15:20 A1 Lithuania - Denmark 21:5
15:40 B1 Poland - Andora 26:0
16:00 A2 Czech Rep. - Cyprus 26:7
16:20 B2 Germany - Israel 19:5
16:40 A4 Denmark - Switzerland 5:26
17:00 B4 Andora - Croatia 12:21
17:20 A2 Czech Rep. - Sweden 5:31
17:40 B2 Germany - Belgium 19:14
18:00 A1 Lithuania - Cyprus 41:7
18:20 B1 Poland - Israel 17:5

Ekstraliga Rugby 7

Drużyna Punkty Mecze
1.Arka Rumia 34 12
2.AZS AWFiS Gdańsk 20 8
3.RK Unisław 16 8
4.RC IGLOO Ruda Śląska 16 8
5.Autostrada Włókniarz Zgierz 13 8
6.Tur Chojnice 12 12
6.Biało-Czarni Nowy Sącz 9 4

Polska Liga Rugby 7

Drużyna Punkty Turnieje
1.AZS AWFiS Gdańsk 22 1
2.Ogniwo Sopot 20 1
3.Autostrada Włókniarz Zgierz 17 1
4.Szarża Grudziądz 16 2
5.Lechia Gdańsk 15 1
6.Tytan Gniezno 15 1
7.Arka Gdynia 13 1
8.Posnania Poznań 13 1
9.Polcourt Warsaw 7 11 1
10.Sparta Jarocin 11 1
11.RC Zduńska Wola 9 1
12.RC Tczew 7 1
AZS AWFiS Gdańsk Rugby7. Obsługiwane przez usługę Blogger.

Nasi sponsorzy



Nasi partnerzy


O rugby

Facebook