sobota, 3 grudnia 2011
Podsumowanie roku 2011
W restauracji Stadionu Leśnego w Sopocie odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć naszej sekcji w 2011 roku. Poza członkami naszego klubu było na nim obecne grono zasłużonych zawodników i działaczy rugby z pomorza. Pojawiła się także reprezentacja Urzędu Miasta Gdańska. Była to idealna okazja do przypomnienia sukcesów i uhonorowania zawodników. Trzy wyróżnienia indywidualne otrzymali: Mateusz Bartkowiak, Zbyszek Mrozewski i Łukasz Centkowski. W opinii trenera i kolegów za najlepszego w tym roku uznano Kornela Tadajewskiego. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w naszej galerii.
Ekstraliga Rugby 7
| Drużyna | Punkty | Mecze |
| 1.Arka Rumia | 34 | 12 |
| 2.AZS AWFiS Gdańsk | 20 | 8 |
| 3.RK Unisław | 16 | 8 |
| 4.RC IGLOO Ruda Śląska | 16 | 8 |
| 5.Autostrada Włókniarz Zgierz | 13 | 8 |
| 6.Tur Chojnice | 12 | 12 |
| 6.Biało-Czarni Nowy Sącz | 9 | 4 |
Polska Liga Rugby 7
| Drużyna | Punkty | Turnieje |
| 1.AZS AWFiS Gdańsk | 22 | 1 |
| 2.Ogniwo Sopot | 20 | 1 |
| 3.Autostrada Włókniarz Zgierz | 17 | 1 |
| 4.Szarża Grudziądz | 16 | 2 |
| 5.Lechia Gdańsk | 15 | 1 |
| 6.Tytan Gniezno | 15 | 1 |
| 7.Arka Gdynia | 13 | 1 |
| 8.Posnania Poznań | 13 | 1 |
| 9.Polcourt Warsaw 7 | 11 | 1 |
| 10.Sparta Jarocin | 11 | 1 |
| 11.RC Zduńska Wola | 9 | 1 |
| 12.RC Tczew | 7 | 1 |
AZS AWFiS Gdańsk Rugby7. Obsługiwane przez usługę Blogger.


